Miguel Ríos
Todo Pulmón
Auditorio Nacional
Próximas Fechas
-
12 de Abril
20:00 h.
Zona | Precio |
---|---|
Preferente A | $2,200 |
Preferente B | $2,200 |
Preferente C | $1,900 |
Preferente D | $1,700 |
Luneta A | $1,600 |
Luneta B | $1,400 |
Luneta C | $1,200 |
Balcón A | $1,200 |
Balcón B | $900 |
Balcón C | $800 |
Primer piso A | $800 |
Primer piso B | $700 |
Primer piso C | $600 |
Primer piso D | $500 |
Segundo piso A | $500 |
Segundo piso B | $400 |
Segundo piso C | $350 |
Segundo piso D | $250 |
La experiencia previa
Comparte sabores, encuentros y novedad durante tu visita.