Sentidos Opuestos
Sentidos Opuestos, regresa al Auditorio Nacional con un concierto que celebra no sólo su trayectoria, sino el impacto duradero que han tenido en la música pop en español a lo largo de más de tres décadas.
Originarios de la Ciudad de México y formados a principios de los años noventa, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, dieron vida a un proyecto que supo capturar el espíritu de una generación. Su propuesta fusionó el pop con el eurodance y los sonidos electrónicos, posicionándose rápidamente dentro de una escena emergente que definió el rumbo del pop latino en esa década.
Auditorio Nacional
Próximas Fechas
-
12 de Agosto
20:30 h.
| Zona | Precio |
|---|---|
| Preferente A | $3,000 a $2,500 |
| Preferente B | $2,400 a $2,000 |
| Preferente C | $2,160 a $1,800 |
| Preferente D | $1,920 a $1,600 |
| Luneta A | $1,860 a $1,550 |
| Luneta B | $1,500 a $1,250 |
| Luneta C | $1,260, $1,050 |
| Balcón A | $1,440 a $1,200 |
| Balcón B | $1,140 a $950 |
| Balcón C | $1,020 a $850 |
| Primer piso A | $1,320 a $1,100 |
| Primer piso B | $1,040 a $950 |
| Primer piso C | $1,020 a $850 |
| Primer piso D | $900 a $750 |
| Segundo piso A | $650 |
| Segundo piso B | $550 |
| Segundo piso C | $450 |
| Segundo piso D | $350 |
La experiencia previa
Comparte sabores, encuentros y novedad durante tu visita.


Tienda
